Vigili del Fuoco Volontari di Giaveno

Interventi

TIPOLOGIA DI INTERVENTI 1997 1998 1999 2000 2001 2004
Apertura Porta 31 12 21 24 17 24 129
Crollo Case 0 8 0 0 0 0 8
Falsi Allarmi 12 12 4 9 0 0 37
Frane 25 51 20 10 0 7 113
Fuga Gas/Acqua 0 0 15 10 10 8 43
Incendi Abitazione 30 31 31 24 24 25 165
Incendi Auto 9 14 10 9 15 15 72
Incendio Bosco 48 54 62 19 41 25 249
Incendio Contenitore Ecologico 18 6 16 13 7 0 60
Incidenti Stradali 48 45 46 46 33 35 253
Inquinamento Chimico 0 0 0 0 0 4 4
Nido Calabroni 64 45 57 28 22 0 216
Prosciugamenti 12 40 24 24 25 8 133
Ricerca Persona 0 0 0 0 0 7 7
Soccorso Animali 23 19 14 10 8 16 90
Soccorso Persona 16 40 40 34 39 26 195
Sopraluoghi 0 0 0 0 12 16 28
Varie 22 28 0 0 17 0 67
  358 405 360 260 270 216
 
Creazione sito e Hosting by ICA-NET